Bra Fitting

Trova il Tuo Reggiseno Perfetto con le Coppe differenziate

Lo sapevi che l'80% delle donne indossa un reggiseno sbagliato?

TROVA LA TUA MISURA

Come prendere le misure per Reggiseno Step 1 Misura la fascia

Come prendere le misure per Reggiseno Step 2 Misura la coppa

Come prendere le misure per Reggiseno Step 3 Trova la misura

Come scegliere la misura corretta per il tuo Reggiseno

Esistono diversi tipi di reggiseni realizzati per adattarsi perfettamente al tuo corpo.

Mentre la fascia del reggiseno può essere confortevole per te, la dimensione della coppa potrebbe essere troppo piccola o troppo grande.

La taglia corretta del reggiseno è composta da 2 misure: fascia sottoseno e coppa.

La fascia sottoseno è misurata in centimetri; la denominazione italiana varia dalla Prima alla Decima e rappresenta la misura del tuo petto appena sotto i tuoi seni.

Il formato della coppa è indicata da una lettera che va dalla A alla N o più; rappresenta la differenza tra la dimensione della tua fascia e la misura del tuo corpo nella parte più completa dei tuoi seni.

Non esiste una dimensione standard per una coppa, esempio C o D.
Le dimensioni della fascia e le dimensioni della coppa non sono misure indipendenti, sono interconnesse.
Ad ogni aumento della lettera corrisponde un aumento nella differenza tra la dimensione della fascia e la misura dei tuoi seni.

Vogliamo rendere più semplice quanto esposto.

  • Indossa un reggiseno morbido, non imbottito e confortevole
  • Utilizza un metro da sarta

Fase 1: Per determinare la misura della tua fascia, effettua la misura direttamente sotto i tuoi seni. La misura del metro deve essere parallela al pavimento, ma non tesa.

Fase 2: Misura la parte più completa dei tuoi seni tenendo le braccia lungo i fianchi. Mantieni il metro attorno al corpo e misura la parte più completa dei tuoi seni (sopra i capezzoli).

Trova la taglia corrispondente nella tabella più sotto incrociando misura sottoseno e misura del seno.

Esempio: misura sottoseno cm 80 e seno cm 100. La tua taglia corretta è 80D oppure 80E.

Tabelle Taglie BRAND

Tabella Taglie CALIDA Donna

CALIDA XS S M L XL
IT 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
EU 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
FR 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
Circonferenza seno (in cm) 82,5-89,5 90,5-97,5 98,5-106,5 107,5-118,5 119,5-130,5
Girovita 68-73,5 74,5-82,5 83-93 94-106 107-119
Circonferenza fianchi (in cm) 91,5-98 99-104 105-111 112-121 122-132,5

Tabella Taglie CALIDA Uomo

CALIDA S M L XL XXL
IT 2 3 4 5 6
EU 4 5 6 7 8
FR 3 4 5 6 7
Circonferenza petto (in cm) 92-96 97-103 104-108 109-115 116-120
Girovita 78-83 84-92 93-98 99-106 107-111
Circonferenza fianchi (in cm) 96-99 100-104 105-108 109-113 114-117

Tabella Taglie MARYAN MEHLHORN Reggiseni

IT EU Misura sottoseno Coppe A - F Misura seno
A B C D E F
40 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
42 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
44 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
46 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
48 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
50 95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
52 100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
54 105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
56 110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134

Tabella Taglie MARYAN MEHLHORN Slip

IT 42 44 46 48 50 52 54
S M L XL 2XL 3XL 4XL
EU 38 40 42 44 46 48 50
FR/ES 40 42 44 46 48 50 52

Tabella Taglie OSCALITO

EU 32-34 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
IT 36-38 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
OS I II III IV V VI
XXS XS S M L XL

Tabella Taglie PRIMADONNA Reggiseni

EU UK FR Misura sottoseno Coppe A - F Misura seno
A B C D E F
65 30 80 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89
70 32 85 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 34 90 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
80 36 95 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
85 38 100 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
90 40 105 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
95 42 110 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
100 44 115 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
EU UK FR Misura sottoseno Coppe G - L Misura seno
G H I J K L
65 30 80 63-67 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
70 32 85 68-72 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
75 34 90 73-77 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
80 36 95 78-82 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
85 38 100 83-87 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
90 40 105 88-92 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
95 42 110 93-97 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
100 44 115 98-102 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136

Tabella Taglie PRIMADONNA Slip

EU 36 38 40 42 44 46 48
FR 36 38 40 42 44 46 48
UK XS S M L XL 2XL 3XL
Vita 58-62 64-68 70-74 76-80 82-86 88-92 94-98
Fianchi 85-89 90-94 95-100 101-106 107-113 114-120 121-128
EU 50 52 54
FR 50 52 51
UK 4XL 5XL 6XL
Vita 100-104 106-110 112-116
Fianchi 129-136 137-143 144-150

Tabella Taglie SIMONE PÉRÈLE Reggiseni

EU IT FR Misura sottoseno Coppe A - F Misura seno
A B C D E F
65 1 80 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89
70 2 85 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 3 90 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
80 4 95 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
85 5 100 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
90 6 105 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
95 7 110 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
100 8 115 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
EU IT FR Misura sottoseno Coppe G - L Misura seno
G H I J K L
65 1 80 63-67 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
70 2 85 68-72 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
75 3 90 73-77 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
80 4 95 78-82 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
85 5 100 83-87 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
90 6 105 88-92 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
95 7 110 93-97 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
100 8 115 98-102 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136

Tabella Taglie SIMONE PÉRÈLE Slip

EU 36 38 40 42 44 46 48
IT 1 2 3 4 5 6 7
FR 0 1 2 3 4 5 6
XS S M L XL 2XL 3XL
Vita 58-62 64-68 70-74 76-80 82-86 88-92 94-98
Fianchi 85-89 90-94 95-100 101-106 107-113 114-120 121-128
EU 50 52 54
IT 8 9 10
FR 7 8 9
4XL 5XL 6XL
Vita 100-104 106-110 112-116
Fianchi 129-136 137-143 144-150

Tabelle Taglie GENERICHE

Tabella Taglie REGGISENI Standard Coppe A - F

Taglia EU cm Misura sottoseno Coppa - Misura seno
A B C D E F
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
105 103-107 - 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
110 108-112 - 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134
115 113-117 - 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139
120 118-122 - 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144
125 123-127 - 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149
130 128-132 - 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154

Tabella Taglie REGGISENI Big Size Coppe G - L

Taglia EU cm Misura sottoseno Coppa - Misura seno
G H I J K L
70 68-72 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
75 73-77 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
80 78-82 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
85 83-87 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
90 88-92 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
95 93-97 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
100 98-102 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136
105 103-107 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141
110 108-112 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146
115 113-117 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149 -
120 118-122 144-146 146-148 148-150 150-152 - -
125 118-122 149-151 151-153 153-155 - - -
130 118-122 154-156 156-158 - - - -

Tabella Taglie REGGISENI Super Cup M - S

Taglia EU cm Misura sottoseno Coppa - Misura seno
M N O P R S
70 68-72 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
75 73-77 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
80 78-82 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
85 83-87 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
90 88-92 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
95 93-97 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 -
100 98-102 126-128 138-140 140-142 142-144 - -
105 103-107 141-143 143-145 145-147 - - -
110 108-112 136-138 148-150 - - - -
115 113-117 151-153 - - - - -
120 118-122 - - - - - -

Tabella Taglie Slip - Corsetti - Babydoll

XS S M L XL 2XL 3XL
Taglia 34 36 38 40 42 44 46
Vita 58-62 64-68 70-74 76-80 82-86 88-92 94-98
Fianchi 85-89 90-94 95-100 101-106 107-113 114-120 121-128
4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL
Taglia 48 50 52 54 56 58 60
Vita 100-104 106-110 112-116 118-122 124-128 130-134 136-140
Fianchi 129-136 137-143 144-150 151-158 159-166 167-173 174-180

Tabella Taglie Leggings - Top - Canotte - Bluse

Taglie S M L XL 2XL
Peso 49-67 57-75 65-83 83-110 110+
Altezza 152-170 158-176 164-182 170-188 188+
Circonferenza Vita 62-70 70-78 78-96 96-104 104+
Circonferenza Fianchi 90-98 98-106 106-114 114-122 122+
Circonferenza Torace 82-90 90-98 98-106 106-114 114+

Tabella Taglie Modellatori

Taglia EU cm Misura sottoseno Coppa - Misura seno
B C D
75 72-76 90-93 93-96 96-99
80 77-81 95-98 98-101 101-114
85 82-86 100-103 103-106 106-109
90 87-91 105-108 108-111 111-114
95 92-96 110-113 113-116 116-119
100 97-101 115-118 118-121 121-124
105 102-106 120-123 123-126 126-129
110 107-111 125-128 128-131 131-136
115 112-116 130-133 133-136 136-139
120 117-121 135-138 138-141 141-146
125 122-126 140-143 143-146 146-149

Tabella Taglie Guaine

M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Vita 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102

Difficoltà a scegliere la misura corretta?

Contattaci! Le nostre esperte di fitting ti aiuteranno a trovare quella che meglio si adatta al tuo corpo e alle tue esigenze :)